Fothermo PVB-80 napelemes vízmelegítő bojler tartozékokkal
Additional information
Nettó ár: 624200 Ft
ÁFA mértéke: 168534 Ft
Bruttó ár: 792734 Ft
Csomag tartalma:
3×1-es függőleges napelem kiosztáshoz, cserép tetőfedéshez. (Fekvő tájolás és más fedés esetén kérje kollégáink segítségét)
| Napelem: | ||
| Longi Hi-MO LR5-54HIH 410Wp napelem (fekete keretes) | 3 | db |
| Tartószerkezet: | ||
| PROFINAL ALU sín 3,6m | 2 | db |
| PFORINAL állítható kampó (cseréptetőre) | 10 | db |
| Szerkezetépítő csavar | 20 | db |
| M8 csavar | 10 | db |
| PROFINAL csúszóanya | 8 | db |
| PROFINAL köztes (fekete) | 4 | db |
| PROFINAL vég (fekete) | 4 | db |
| Belsőkulcsnyílású csavar | 8 | db |
| DC kábel: | ||
| 6mm2 kettős szigetelésű napelem kábel (15m fekete, 15m piros) | 30 | m |
| MC4 csatalakozó: | ||
| MC4 csatalakozó pár | 4 | db |
| DC védelem: | ||
| Expleo DC védelmi szekrény ExPLe-DC10-1B1T1+2-MC4 | 1 | db |
| Bojler: | ||
| Fothermo PVB-80 napelemes vízmelegítő bojler AC tápegységgel | 1 | db |
Figyelem!
A rendszer beépítése szakembert igényel! Cégünk nem felelős semmilyen beépítési hiábáól eredő kárért, meghibásodásért.
A DC nyomvonal kiépítéserkor figyelbe kell venni a hatályos TvMI és OTSZ előírásait! Amennyiben a nyomvonal meghaladja a maximális hosszat, tűzvédelmi leválasztó kapcsoló beépítése válik szükségessé!
A kész rendszerről érintésvédemi mérés elvégzése szükséges!
A beépítéshez szükséges gépészeti szerelvényeket nem tartalmazza!
Fothermo PVB-80 napelemes vízmelegítő bojler:
| Terméknév | PVB-80 |
| Kapacitás (L) | 80 |
| Max. fűtési teljesítmény (W) | 550 |
| Max. áram felvétel (A) | 15.5 |
| Energia hatékonysági osztály | A+ |
| Névleges nyomás (MPa) | 0.7 |
| IP besorolás | 24 |
| Bruttó súly (+/- 3 %) (kg) | 25 |
| Max. víz hőfok (°C) | 65 |
| Állítható vízhőfok tartomány, opcionális újramelegítési funkcióhoz (°C) | 10 – 65 |
| Beépített MPP követés | igen |
| Beépített polaritás védelem | igen |
| Digitalás kijelző | igen |
| Vízmelegítő előkészítve akkumulátor, illetve hálózati csatlakozásra | igen |
| Vízmelegítő acélból, zománc réteggel | igen |
| CE – tanúsítvány | igen |
| Méretek (hosszúság, szélesség, magasság) (cm) | 47 x 48 x 90 |
| Víz csatlakoztatása | G½ (M) |
| Ellenőrző és nyomáscsökkentő szelep | igen |
| Ajánlott napelemes teljesítmény (Wp) | 600 – 1200 |
| Max. csatlakoztatható napelemes teljesítmény (Wp) | 1500 |
| Max. nyitottköri feszültség 25°C-on (Vdc) | 42.4 |
| Napelemes csatlakozás | MC4 |
12 in stock
You must be logged in to post a review.








Vélemények